İstanbul,
25°C
açık

| Ülke | Benzin (95 Euro) | Dizel (Euro) |
|---|---|---|
| Almanya | ~1,69 € | ~1,64 € |
| Avusturya | ~1,55 € | ~1,59 € |
| Çekya (Czech Republic) | ~1,44 € | ~1,41 € |
| Slovakya | ~1,50 € | ~1,45 € (yaklaşık) |
| Macaristan | ~1,51 € | ~1,54 € |
| Slovenya | ~1,47 € | ~1,51 € |
| Hırvatistan (Croatia) | ~1,47 € | ~1,48 € |
| Romanya | ~1,36 € | ~1,38 € (yaklaşık) |
| Bulgaristan | ~1,23 € | ~1,25 € |
| Yunanistan (Greece) | ~1,78 € | ~1,61 € |
| Kuzey Makedonya (North Macedonia) | ~1,26 € | ~1,14 € |
| Türkiye | ~1,07 €* | ~1,11 €* (*Euro kuruna çevrilmiş) |
Almanya ve Avusturya’da tam depo yerine minimum yakıt alın
Balkan ülkelerinde (Romanya–Bulgaristan–Kuzey Makedonya) depoyu doldurun
Almanya ve Avusturza’da Otoyol istasyonları yerine şehir içi istasyonları tercih edin
Dizel araçlar Balkan hattında daha avantajlı olabiliyor
Yakıt fiyatları ülkeden ülkeye ciddi farklılık gösterdiği için sıla yoluna çıkmadan önce güncel akaryakıt fiyatlarını takip etmek, toplam yol masrafını önemli ölçüde düşürüyor.
silakes.com olarak sıla yolu, sınır kapıları, vize, yol durumu ve seyahat rehberleriyle ilgili en güncel bilgileri paylaşmaya devam edeceğiz.