Teklifin yürürlüğe giriş tarihi olarak 1 Ocak 2026 öngörülüyor. Amaç trafik güvenliğini artırmak, kural ihlallerini caydırıcılıkla önlemek, trafik kültürü”nü geliştirmek.

Teklifin gelir odaklı değil, “caydırıcılık” öncelikli olduğu ifade ediliyor. İhlal Öngörülen ceza / yaptırım Notlar
“Dur” ikazına uymama ₺ 200 000 para cezası + 60 gün sürücü belgesi alıkoyma + araç trafikten men. Özellikle “dur” işaretine rağmen kaçma vb. davranışlarda ağır yaptırım. Drift yapmak ₺ 140 000 para cezası artı 60 gün ehliyete el koyma artı trafikten men.
Aşağıda teklif edilen ihlaller ve öngörülen yeni yaptırımlar yer alıyor:
| İhlal | Öngörülen ceza / yaptırım | Notlar |
|---|---|---|
| “Dur” ikazına uymama | ₺ 200 000 para cezası + 60 gün sürücü belgesi alıkoyma + araç trafikten men. | Özellikle “dur” işaretine rağmen kaçma vb. davranışlarda ağır yaptırım. |
| Drift yapmak | ₺ 140 000 para cezası + 60 gün belge el koyma + trafikten men. | Teklif kapsamında özellikle sokak yarışları/drift odaklı. |
| Makas atma (şerit değiştirme tehlikeli biçimde) | ₺ 90 000 para cezası + 60 gün belge el koyma + trafikten men. | “Makas atma” sürücüler için ciddi yaptırım planlanıyor. |
| Düğün konvoyu ile yol kapama | ₺ 90 000 para cezası + 60 gün belge el koyma + trafikten men. | Konvoy yolu kapatma, tünel/viadük vs geçitlerde cezalar 2 kat artabilir. |
| Sahte plaka veya okunmayan plaka kullanma | ₺ 140 000 para cezası; tekrarı halinde ₺ 280 000. Trafikten men + belge el koyma. | Plaka değiştirme/manipülasyonuna ağır yaptırım. |
| Alkollü araç kullanma | 1. ihlal: ₺ 25 000 + 6 ay belge alıkoyma; 2. ihlal (5 yıl içinde): ₺ 50 000 + 2 yıl alıkoyma; 3. ihlal: ₺ 150 000 + 5 yıl belge alıkoyma. | Uyuşturucu etkisinde kullanım için ayrıca ağır yaptırım öngörülüyor: ₺ 150 000 ve belge iptali. |
| Kırmızı ışıkta geçme | 1. ihlal: ₺ 5 000; 2. ihlal: ₺ 10 000; 3. ihlal: ₺ 15 000; 4. ihlal: ₺ 20 000; 5. ihlal: ₺ 30 000; 6. ihlal: ₺ 80 000. Ehliyet alıkoyma da mevcut. | Teklifte suçun tekrarına göre kademeli artış öngörülüyor. |
| Cep telefonu kullanma (araç sürerken) | 1. ihlal: ₺ 5 000; 2. ihlal (ay içinde): ₺ 10 000; 3. ihlal: ₺ 20 000 + 30 gün belge alıkoyma. | Mobil cihaz kullanımı konusunda da yaptırım artışı var. |
| Emniyet kemeri takmama | ₺ 2 500. | 2025 cezasına kıyasla ciddi bir artış planlanıyor. |
| Araçta yüksek sesle müzik dinleme / mevzuata aykırı ses sistemi | Yüksek sesle müzik: ₺ 3 000; Mevzuata aykırı ses sistemi taktırma: ₺ 21 000 + 30 gün trafikten men + cihaz sökülerek teslim edilecek. | Trafik güvenliği dışında çevresel/rahatsızlık oluşturan davranışlara da yaptırım getiriliyor. |
| Hız sınırı aşımı (yerleşim yeri içinde) | Teklifte hız aşımları için ehliyet el koyma süreleri tanımlanmış: örneğin 46-55 km/s aşma → 30 gün; 56-65 km/s aşma → 60 gün belge alıkoyma. | Maddi ceza tutarları örneği verilmiş değil (yüzde oranına göre). |
| Ambulans/itfaiye gibi geçiş üstünlüğü olan araçlara yol vermeme | Yol vermemeye: ₺ 15 000; Ambulans/itfaiye için yol vermemeye: ₺ 46 000 + 30 gün belge alıkoyma + trafikten men. |
Teklifin “trafik cezası gelirlerini artırma” amacı taşıdığına dair eleştiriler de var. Örneğin, 2026 bütçe teklifinde trafik cezası gelir tahmini olarak 93,2 milyar TL hedeflenmiş durumda.